Detail produk:
|
Dimensi (H*W*D)(mm): | 830*824*1966mm | Frekuensi Masukan (Hz):: | 45/66Hz |
---|---|---|---|
Rentang Tegangan Keluaran (V):: | 200-1000VDC | Max. Maks. Output Current (a) Arus Keluaran (a): | 0-600A (Senjata Tunggal) |
Panjang Kabel: Charger Gun: | 5-7m (CCS2), Disesuaikan Dapat Diterima | ||
Cahaya Tinggi: | Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik DC 360kw,Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik DC Spilt,Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Layar Sentuh |
Liquid-Cooled Spilled Cabinet Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik 360kw DC Tumpukan Pengisian EV
Keuntungan:
1. Memenuhi persyaratan pengisian semua model kendaraan listrik dengan daya berbeda dan secara dinamis mencocokkan daya pengisian yang dibutuhkan oleh kendaraan listrik yang terhubung ke terminal mana pun.
2. Kurangi konsumsi energi, tingkatkan efisiensi modul pengisian daya, dengan distribusi daya yang lebih masuk akal, peralihan daya yang lebih stabil, dan perincian yang lebih halus.
3. Melengkapi modul pengisian daya cerdas dengan rentang daya konstan ultra-lebar, berlaku untuk pengisian daya tinggi kendaraan listrik.
4. Alokasikan daya pengisian daya secara dinamis sesuai dengan permintaan pengisian daya dari BMS kendaraan pengisian daya untuk memastikan pengisian daya dengan aman.
5. Memiliki port pengisian ganda untuk meningkatkan efisiensi operasi pengisian daya, dan melakukan pengisian daya dengan dua pengisi daya secara bersamaan.
6. Operasi pengisian daya: kartu gesek / kode pindai: metode pembayaran: kartu RFID / WeChat/AIipay.
Parameter teknik:
model produk | RSDC1000-240KW | RSDC1000-300KW | RSDC1000-360KW |
Kekuasaan | 240KW | 300KW | 360KW |
Dimensi : (lebar x tebal x tinggi) | 830*920*1867mm | 830*824*1966mm | 830*824*1966mm |
Tampilan Layar: | Layar sentuh berwarna 7". | ||
Kisaran Tegangan Input AC | 380V±15%, 3 fase + N + PE | ||
Harmoni arus (TUDI) | ≤5% | ||
Efisiensi | ≥96%(penuh) | ||
Kisaran Tegangan Keluaran DC | 200-1000Vdc | ||
Arus Keluaran DC | 0~250A(pistol tunggal) | ||
Mode Pembuangan Panas | Pendinginan udara+ Force Liquid didinginkan | ||
Panjang pengisi daya | 5-7m | ||
Kebisingan | <65dB | ||
Distribusi tenaga | Pemerataan/distribusi/pemotongan cerdas |
Pameran Pabrik
R&D dan produksi
Produksi dan Kualitas
Departemen Produksi
Kasus Proyek
Menggunakan Aplikasi
Kontak Person: Michael
Tel: +8613059130502