Detail produk:
|
Ukuran: | 1193*1100*2197mm (kabinet utama) | Rentang Tegangan Keluaran (V):: | 200-1000VDC |
---|---|---|---|
Max. Maks. Output Current (a) Arus Keluaran (a): | 0-600A (Senjata Tunggal) | Metode pengukuran: | Pengukuran amperemeter DC |
Jenis Pendingin: | Pendingin Udara + Cairan Angkatan | ||
Cahaya Tinggi: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断155 window.onload = function () { document.getElementById("mainFrame").src= "http://114.115.192.246:9080/error.html"; },EV Charger Stations Liquid Cooling,Intelligent ocpp ev charger |
China Manufacturer OCPP Commercial Charging station Split DC Fast Pengisi Daya EV untuk Mobil
Keuntungan:
1. Mengadopsi teknologi pendingin cairan cerdas dan sirkuit pendingin sirkulasi ganda, memungkinkan cairan pendingin untuk langsung mencapai terminal pengisi daya dan membuat kecepatan pengisian daya tidak berkurang meskipun suhunya lebih rendah dari 55 °C.
2. Pendingin dalam sistem pendingin cair adalah cairan sintetik organik yang tidak membeku pada suhu minus 45°C;modul sumber pendingin dilengkapi dengan perangkat pemantauan dan alarm untuk tekanan kerja, aliran, dan suhu cairan pendingin.
3. Memenuhi kebutuhan kendaraan listrik berdaya tinggi dan pengisian cepat, mewujudkan 100% SOC kendaraan dalam waktu 10 menit, dan menyelesaikan masalah pelanggan karena waktu pengisian yang lama.
4. Memenuhi persyaratan pengisian semua model kendaraan listrik dengan daya berbeda dan secara dinamis mencocokkan daya pengisian yang dibutuhkan oleh kendaraan listrik yang terhubung ke terminal mana pun.
Parameter teknik:
model produk |
Kabinet utama RSDC1000-360KW-FYL Kabinet utama RSDC1000-480KW-FYL |
Ukuran | 1193*1100*2197mm (kabinet utama) |
(lebar x tebal x tinggi) | 800*530*1822mm (sub-kabinet) |
Kisaran Tegangan Input AC | 380V+15% |
Frekuensi Masukan AC | 45~66Hz |
Tegangan keluaran | 200-1000VDC (daya konstan 300-1000VDC) |
Arus Keluaran Maksimum | 0-600A;efisiensi: > 96% |
Metode Pengukuran | Pengukuran amperemeter DC |
Ketinggian Ketinggian | <2000m |
Suhu Operasional | -20°C~50°C |
Antarmuka Komunikasi | 4G, RS485, BISA, Ethernet |
Panjang pengisi daya | Pistol pendingin cair 600A, dengan panjang 5m |
Tingkat Perlindungan | IP54 untuk steker dan penutup debu;IP55 untuk kotak steker dan soket |
Modus Pendinginan | Pendinginan udara paksa + pendinginan cair;daya kipas pendingin: 90W |
Dimensi Modul Sumber Pendingin | 550*200*600mm |
Pameran Pabrik
R&D dan produksi
Produksi dan Kualitas
Departemen Produksi
Kasus Proyek
Menggunakan Aplikasi
Kontak Person: Michael
Tel: +8613059130502