Detail produk:
|
Dimensi (lebar xtebal x tinggi): | 1193*1100*2197mm | Frekuensi Masukan (Hz):: | 45/66 Hz |
---|---|---|---|
Rentang Tegangan Keluaran (V):: | 200-1000VDC | Max. Maks. Output Current (a) Arus Keluaran (a): | 0-600A (Pistol Tunggal) |
Jenis Pendinginan: | Pendinginan Udara + Force Liquid | Panjang Kabel: Charger Gun: | 5-7m(CCS2), Disesuaikan Dapat Diterima |
Cahaya Tinggi: | Stasiun Pengisi Daya EV 720kw,Stasiun Pengisi Daya EV 4G,Pengisi Daya Cerdas Pendingin Cair |
model produk | Kabinet utama RSDC1000-720KW-FYL |
Ukuran | 1193*1100*2197mm (kabinet utama) |
(lebar x tebal x tinggi) | 800*530*1822mm (sub-kabinet) |
Kisaran Tegangan Input AC | 380V+15% |
Frekuensi Masukan AC | 45~66Hz |
Tegangan keluaran | 200-1000VDC (daya konstan 300-1000VDC) |
Arus Keluaran Maksimum | 0-600A;efisiensi: >96% |
Metode Pengukuran | Pengukuran amperemeter DC |
Ketinggian Ketinggian | <2000m |
Suhu Operasional | -20°C~50°C |
Antarmuka Komunikasi | 4G, RS485, BISA, Ethernet |
Panjang pengisi daya | Pistol pendingin cair 600A, dengan panjang 5m |
Tingkat Perlindungan | IP54 untuk steker dan penutup debu;IP55 untuk kotak steker dan soket |
Modus Pendinginan | Pendinginan udara paksa+pendingin cair;daya kipas pendingin: 90W |
Dimensi Modul Sumber Pendingin | 550*200*600mm |
Kontak Person: Michael
Tel: +8613059130502