Detail produk:
|
Daya keluaran terukur: | 40 KW | Rentang Tegangan Keluaran (V): | 200-1000VDC |
---|---|---|---|
Maks. arus masukan (A): | 80 | Rentang saat ini (a): | 0-133A Terus Menerus Dapat Disesuaikan |
Nilai Tegangan Lebih AC (V): | 490 | Nilai Tegangan Lebih DC (V): | 1025 (Dapat Ditetapkan sebagai 200~1025) |
Disipasi panas: | Pendingin Udara Paksa untuk 2500000h | Paket Transportasi: | Kemasan Ekspor Standar |
Spesifikasi: | Dimensi (H*W*D): 85*360*459mm | ||
Cahaya Tinggi: | Modul Pengisi Daya EV OEM,Modul Pengisi Daya EV Pengisian Cepat,modul daya pengisi daya 40kw ev |
Modul Daya Ruisu 40kw Kendaraan Listrik Pengisian Cepat Pengisi Daya EV Modul Daya AC/DC Komponen Pengisi Daya EV
Modul Daya Konstan Rentang Ultra-lebar 40KW
model produk | RSDC1000 40GW-SW |
tipe produk | Modul Pengisian Daya Super Konstan 40KW |
Rentang Tegangan Input AC (V) | 285Vac~475Va Sistem Empat Kabel Tiga Fasa (3W+PE) |
Rentang Frekuensi (Hz) | 45Hz~65Hz |
Maks.Arus Masukan (A) | 80 |
Harmonik Arus (THDI) | ≤5% |
Efisiensi | ≥95,5% (beban penuh) |
Faktor kekuatan | ≥0,98 (beban penuh) |
Rentang Tegangan Keluaran (V) | 200-1000Vdc |
Rentang Tegangan Keluaran di bawah Daya Konstan (V) | 300-1000Vdc |
Nilai Daya Keluaran (KW) | 40 |
Rentang Arus (A) | 0-133A Terus Disesuaikan |
Harmonik Arus (THDI) | ≤5% |
Nilai Tegangan Berlebih AC (V) | 490 V |
Nilai Tegangan Rendah AC (V) | 270 V |
Nilai Tegangan Berlebih DC (V) | 1025 (dapat diatur sebagai 200~1025) |
Perlindungan suhu berlebih (°C) | 75 |
Disipasi panas | Pendinginan udara paksa selama 2500000 jam |
MTBF | ≥500000j |
Daya siaga (W) | <12 |
Kisaran Suhu Kerja (°C) | -40~-+75 (Lebih dari 60ºC memuat) |
Kelembaban relatif (%) | ≤95% |
Ukuran (H*W*D)(mm) | 85*360*459mm |
EMC | GB/T 18487.2-2017 |
Kontak Person: Michael
Tel: +8613059130502