Detail produk:
|
Tegangan Terukur: | 51.2V | Kapasitas yang ternilai: | 100AH |
---|---|---|---|
Nilai Energi: | 5.12kWh | Bobot: | 52kg |
Jenis baterai: | LFP | Waktu hidup (25℃): | 20 tahun |
Siklus hidup 80% DOD, 25℃): | 6000 Siklus | Tegangan Pengisian Maks.: | 57.6V |
Tegangan Lebih Discharge: | 44.8V | ||
Cahaya Tinggi: | Sistem Baterai Surya Rumah Tangga 100Ah,Sistem Baterai Surya Rumah Tangga 5.12kWh,Pemasangan Dinding Baterai Inverter 6000 Siklus |
Power Wall Inverter Dengan Baterai Penyimpanan Energi RS-EOS
Model produk | RS-EOS48-5.0A-E0 | RS-EOS48-10.0A-E0 |
Tegangan pengenal | 51.2V | 51.2V |
Kapasitas yang ternilai | 100Ah | 200Ah |
Nilai energi | 5.12kWh | 10.24kWh |
Bobot | 52kg | 90kg |
Dimensi(L*W*H) | 620*450*140mm | 830*515*140mm |
Jenis baterai | LFP | |
Waktu hidup (25℃) | 20 tahun | |
Siklus hidup(80% DOD,25℃) | 6000 Siklus | |
Max pengisian tegangan | 57.6V | |
Lebih dari tegangan debit | 44.8V | |
Arus pengisian konstan | 100A | |
Arus pemakaian konstan | 100A | |
Arus pengisian puncak | 110A(3S) | |
Arus pemakaian puncak | 110A(3S) | |
Max.Jumlah paralel | 4 | |
Antarmuka komunikasi | BISA/RS232/RS485 | |
Standar Baterai Litium | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
|
Waktu / suhu penyimpanan | 6 bulan @25℃;3 bulan @35℃;1 bulan @45℃; | |
Kisaran suhu pengisian daya | 0~45℃ | |
Kisaran suhu pemakaian | -10~45℃ | |
Metode pendinginan | Pendinginan alami | |
Peringkat perlindungan kandang | IP54 | |
Lingkungan Operasi | Dalam |
1, Umur panjang dengan lebih dari 6000 siklus dengan 80% DOD.
2, Ukuran kecil, desain yang stylish, mudah dipasang.
3, Setiap baterai dengan sistem BMS independen mengelola output daya dengan cerdas dan efektif.
4, Maks.4 unit baterai secara paralel pada saat yang sama dan dapat memberikan Max.20kwh untuk penggunaan Anda.
5, Kompatibel dengan sebagian besar inverter hybrid yang tersedia.
Kontak Person: Michael
Tel: +8613059130502